Nakazila iz javnih sredstev 2023 – terminski načrt
Nakazila iz javnih sredstev 2023 – predvideni datumi izplačil
V nadaljevanju so zbrani datumi nakazil iz javnih sredstev za leto 2023. Dodatek za veliko družino se praviloma izplačuje aprila.
V letu 2023 vlada obljublja nakazila javnih sredstev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure.
Mesec | Vrsta prejemka | Izplačilo |
Januar 2023 | DS, Zois STIP | torek, 10.1. |
PRO, SD, REJ | sreda, 11.1. | |
OD | četrtek, 12.1. | |
DVD, DNO | četrtek, 12.1. | |
KDČ, DPID, SN | petek, 13.1. | |
DPID DR | ponedeljek, 16.1. | |
ED | petek, 20.1. | |
KD | torek, 31.1. | |
DSP I.obdelava | petek, 20.1. | |
VD | torek, 31.1. | |
DSP II.obdelava | petek, 3.2. | |
Draginjski OD | četrtek, 12.1. | |
PRO COVID-19 | torek, 31.1. | |
Februar 2023 | ED | petek, 3.2. |
DS, Zois STIP | petek, 10.2. | |
PRO, SD, REJ | ponedeljek, 13.2. | |
OD | torek, 14.2. | |
DVD, DNO | torek, 14.2. | |
KDČ, DPID, SN | sreda, 15.2. | |
DPID DR | sreda, 15.2. | |
V, VI | četrtek, 16.2. | |
KD | torek, 28.2. | |
DSP I.obdelava | torek, 21.2. | |
VD | torek, 28.2. | |
DSP II.obdelava | torek, 7.3. | |
PRO COVID-19 | torek, 28.2. | |
Marec 2023 | ED | petek, 3.3. |
DS, Zois STIP | petek, 10.3. | |
PRO, SD, REJ | ponedeljek, 13.3. | |
OD | torek, 14.3. | |
DVD, DNO | torek, 14.3. | |
DPID DR | sreda, 15.3. | |
KDČ, DPID, SN | sreda, 15.3. | |
ID | četrtek, 16.3. | |
KD | petek, 31.3. | |
DSP I.obdelava | torek, 21.3. | |
VD | petek, 31.3. | |
DSP II.obdelava | sreda, 5.4. | |
PRO COVID-19 | petek, 31.3. | |
April 2 23 | ED | ponedeljek, 3.4. |
DS, Zois STIP | četrtek, 6.4. | |
PRO, SD, REJ | sreda, 12.4. | |
OD | četrtek, 13.4. | |
DVD, DNO | četrtek, 13.4. | |
DPID DR | petek, 14.4. | |
KDČ, DPID, SN | petek, 14.4. | |
KD | petek, 28.4. | |
DSP I.obdelava | četrtek, 20.4. | |
VD | petek, 28.4. | |
DSP II.obdelava | petek, 5.5. | |
PRO COVID-19 | petek, 28.4. | |
Maj 2023 | DS, Zois STIP | sreda, 10.5. |
PRO, SD, REJ | četrtek, 11.5. | |
OD | petek, 12.5. | |
DVD, DNO | petek, 12.5. | |
DPID DR | ponedeljek, 15.5. | |
KDČ, DPID, SN | ponedeljek, 15.5. | |
V, VI | torek, 16.5. | |
KD | sreda, 31.5. | |
DSP I.obdelava | petek,19.5. | |
VD | sreda, 31.5. | |
DSP II.obdelava | petek, 2.6. | |
PRO COVID-19 | sreda, 31.5. | |
Junij 2023 | DS, Zois STIP | petek, 9.6. |
PRO, SD, REJ | torek, 13.6. | |
OD | sreda, 14.6. | |
DVD, DNO | sreda, 14.6. | |
DPID DR | četrtek, 15.6. | |
KDČ, DPID, SN | četrtek, 15.6. | |
ID | petek, 16.6. | |
KD | petek, 30.6. | |
DSP I.obdelava | torek, 20.6. | |
VD | petek,30.6. | |
DSP II.obdelava | ponedeljek, 3.7. | |
PRO COVID-19 | petek, 30.6. | |
Julij 2023 | DS, Zois STIP | ponedeljek, 10.7. |
PRO, SD, REJ | sreda, 12.7. | |
OD | četrtek, 13.7. | |
DVD, DNO | četrtek, 13.7. | |
DPID DR | petek, 14.7. | |
KDČ, DPID, SN | petek, 14.7. | |
KD | ponedeljek, 31.7. | |
DSP I.obdelava | sreda, 19.7. | |
VD | ponedeljek, 31.7. | |
DSP II.obdelava | torek, 1.8. | |
PRO COVID-19 | ponedeljek, 31.7. | |
Avgust 2023 | DS, Zois STIP | četrtek, 10.8. |
PRO, SD, REJ | četrtek, 10.8. | |
OD | petek, 11.8. | |
DVD, DNO | petek, 11.8. | |
DPID DR | ponedeljek, 14.8. | |
KDČ, DPID, SN | ponedeljek, 14.8. | |
KD | četrtek, 31.8. | |
DSP I.obdelava | ponedeljek, 21.8. | |
VD | četrtek, 31.8. | |
DSP II.obdelava | petek, 1.9. | |
September 2023 | DS, Zois STIP | petek, 8.9. |
PRO, SD, REJ | sreda, 13.9. | |
OD | četrtek, 14.9. | |
DPID DR | petek, 15.9. | |
DVD, DNO | četrtek, 14.9. | |
KDČ, DPID, SN | petek, 15.9. | |
ID | ponedeljek, 18.9. | |
KD | petek, 29.9. | |
DSP I.obdelava | četrtek, 21.9. | |
VD | petek, 29.9. | |
DSP II.obdelava | sreda, 4.10. | |
Oktober 2023 | DS, Zois STIP | torek, 10.10. |
PRO, SD, REJ | sreda, 11.10. | |
OD | četrtek, 12.10. | |
DPID DR | petek, 13.10. | |
DVD, DNO | četrtek, 12.10. | |
KDČ, DPID, SN | petek, 13.10. | |
V, VI | ponedeljek, 16.10. | |
KD | ponedeljek, 30.10. | |
DSP I.obdelava | petek, 20.10. | |
VD | ponedeljek, 30.10. | |
DSP II.obdelava | petek, 3.11. | |
November 2023 | DS, Zois STIP | petek, 10.11. |
PRO, SD, REJ | ponedeljek, 13.11. | |
OD | torek, 14.11. | |
DVD, DNO | torek, 14.11. | |
DPID DR | sreda,15.11. | |
KDČ, DPID, SN | sreda,15.11. | |
KD | četrtek, 30.11. | |
DSP I.obdelava | torek, 21.11. | |
VD | četrtek, 30.11. | |
DSP II.obdelava | torek, 5.12. | |
December 2023 | DS, Zois STIP | petek, 8.12. |
PRO, SD, REJ | sreda, 13.12. | |
OD | četrtek, 14.12. | |
DPID DR | petek, 15.12. | |
DVD, DNO | četrtek, 14.12. | |
KDČ, DPID, SN | petek, 15.12. | |
DSP I.obdelava | sreda, 20.12. | |
VD | petek, 29.12. | |
ID | ponedeljek, 18.12. | |
KD | petek, 29.12. | |
DSP II.obdelava | sreda, 3.1.2024 |
Legenda
OD – otroški dodatek
DVD – dodatek za veliko družino
DNO – dodatek za nego otroka
PRO – pomoč ob rojstvu otroka
SD – starševski dodatek
DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.)
SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust)
KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok)
REJ – rejnine (vklj.s prisp.)
ID – izvozne dajatve
V, VI- vinjete družina, vinjete invalidi
PRO COVID-19- Solidarnostni dodatek za novorojence 101. čl. ZIUPOPDVE – COVID-19
Draginjski OD- Draginjski dodatek za otroke 2. čl. ZZUODOD
DPID DR – Delno plačilo za izgubljeni dohodek družinskega pomočnika (vključno s prispevki)
DS, Zois STIP – državne štipendije, Zois štipendije
DSP – denarna socialna pomoč
VD – varstveni dodatek
ED – energetski dodatek po 2. in 3.členu ZZUOPD (po 3.členu datum Zaključek vnosa na CSD ni potreben)
KD – komunikacijski dodatek
OA izvedenci – osebna asistenca (komisije)