Nakazila iz javnih sredstev 2024 – terminski načrt
Nakazila iz javnih sredstev 2024 – predvideni datumi izplačil
V nadaljevanju so zbrani datumi nakazil iz javnih sredstev za leto 2024. Dodatek za veliko družino se praviloma izplačuje aprila.
V letu 2024 vlada obljublja nakazila javnih sredstev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure.
Mesec | Vrsta prejemka | Izplačilo |
Januar 2024 | DS, Zois STIP | sreda 10.1. |
PRO, SD, REJ | četrtek, 11.1. | |
OD | petek, 12.1. | |
DVD, DNO | petek, 12.1. | |
KDČ, DPID, SN | ponedeljek, 15.1. | |
DPID DR | ponedeljek, 15.1. | |
KD | sreda, 31.1. | |
DSP I.obdelava | petek, 19.1. | |
VD | sreda, 31.1. | |
DSP II.obdelava | sreda, 2.2. | |
Februar 2024 | DS, Zois STIP | petek, 9.2. |
PRO, SD, REJ | torek, 13.2. | |
OD | sreda, 14.2. | |
DVD, DNO | sreda, 14.2. | |
KDČ, DPID, SN | četrtek, 15.2. | |
DPID DR, ODČ | sreda, 15.2. | |
V, VI | petek, 16.2. | |
KD | četrtek, 29.2. | |
DSP I.obdelava | sreda, 21.2. | |
VD | sreda, 28.2. | |
DSP II.obdelava | torek, 5.3. | |
Marec 2024 | DS, Zois STIP | petek, 8.3. |
PRO, SD, REJ | sreda, 13.3. | |
OD | četrtek, 14.3. | |
DVD, DNO | četrtek, 14.3. | |
DPID DR, ODČ | petek, 15.3. | |
KDČ, DPID, SN | petek, 15.3. | |
ID | ponedeljek, 18.3. | |
KD | četrtek, 38.3. | |
DSP I.obdelava | četrtek, 21.3. | |
VD | četrtek, 28.3. | |
DSP II.obdelava | četrtek, 4.4. | |
April 2024 | DS, Zois STIP | sreda, 10.4. |
PRO, SD, REJ | četrtek, 11.4. | |
OD | petek, 12.4. | |
DVD, DNO | petek, 12.4. | |
DPID DR | ponedeljek, 15.4. | |
KDČ, DPID, SN | ponedeljek, 15.4. | |
KD | torek, 30.4. | |
DSP I.obdelava | petek, 19.4. | |
VD | torek, 30.4. | |
DSP II.obdelava | petek, 3.5. | |
Maj 2024 | DS, Zois STIP | petek, 10.5. |
PRO, SD, REJ | ponedeljek, 13.5. | |
OD | torek, 14.5. | |
DVD, DNO | torek, 14.5. | |
DPID DR | sreda, 15.5. | |
KDČ, DPID, SN | sreda, 15.5. | |
V, VI | četrtek, 16.5. | |
KD | petek, 31.5. | |
DSP I.obdelava | torek,21.5. | |
VD | petek, 31.5. | |
DSP II.obdelava | torek, 4.6. | |
Junij 2024 | DS, Zois STIP | ponedeljek, 10.6. |
PRO, SD, REJ | sreda, 12.6. | |
OD | četrtek, 13.6. | |
DVD, DNO | četrtek, 13.6. | |
DPID DR | petek, 14.6. | |
KDČ, DPID, SN | petek, 14.6. | |
ID | ponedeljek, 14.6. | |
KD | petek, 28.6. | |
DSP I.obdelava | sreda, 19.6. | |
VD | petek,28.6. | |
DSP II.obdelava | ponedeljek, 1.7. | |
Julij 2024 | DS, Zois STIP | sreda, 10.7. |
PRO, SD, REJ | četrtek, 11.7. | |
OD | petek, 12.7. | |
DVD, DNO | petek, 12.7. | |
DPID DR | ponedeljek, 15.7. | |
KDČ, DPID, SN | ponedeljek, 15.7. | |
KD | sreda, 31.7. | |
DSP I.obdelava | petek, 19.7. | |
VD | sreda, 31.7. | |
DSP II.obdelava | četrtek, 1.8. | |
Avgust 2024 | DS, Zois STIP | petek, 9.8. |
PRO, SD, REJ | ponedeljek, 12.8. | |
OD | torek, 13.8. | |
DVD, DNO | torek, 13.8. | |
DPID DR | sreda, 14.8. | |
KDČ, DPID, SN | sreda, 14.8. | |
KD | petek, 30.8. | |
DSP I.obdelava | sreda, 21.8. | |
VD | petek, 30.8. | |
DSP II.obdelava | torek, 3.9. | |
September 2024 | DS, Zois STIP | torek, 10.9. |
PRO, SD, REJ | sreda, 11.9. | |
OD | četrtek, 12.9. | |
DPID DR | ponedeljek, 16.9. | |
DVD, DNO | četrtek, 12.9. | |
KDČ, DPID, SN | petek, 13.9. | |
ID | ponedeljek, 16.9. | |
KD | ponedeljek, 30.9. | |
DSP I.obdelava | petek, 20.9. | |
VD | ponedeljek, 30.9. | |
DSP II.obdelava | četrtek, 3.10. | |
Oktober 2024 | DS, Zois STIP | četrtek, 10.10. |
PRO, SD, REJ | petek, 11.10. | |
OD | ponedeljek, 14.10. | |
DPID DR | torek, 15.10. | |
DVD, DNO | ponedeljek, 14.10. | |
KDČ, DPID, SN | petek, 13.10. | |
V, VI | sreda, 16.10. | |
KD | sreda, 30.10. | |
DSP I.obdelava | ponedeljek 21.10. | |
VD | sreda, 30.10. | |
DSP II.obdelava | torek, 5.11. | |
November 2024 | DS, Zois STIP | petek, 8.11. |
PRO, SD, REJ | sreda, 13.11. | |
OD | četrtek 14.11. | |
DVD, DNO | četrtek, 14.11. | |
DPID DR | petek,15.11. | |
KDČ, DPID, SN | petek,15.11. | |
DSP I.obdelava | četrtek, 21.11. | |
VD | petek, 29.11. | |
DSP II.obdelava | sreda, 4.12. | |
December 2024 | DS, Zois STIP | torek. 10.12. |
PRO, SD, REJ | sreda, 11.12. | |
OD | četrtek, 12.12. | |
DPID DR | ponedeljek, 16.12. | |
DVD, DNO | četrtek, 12.12. | |
KDČ, DPID, SN | petek, 13.12. | |
DSP I.obdelava | petek, 20.12. | |
VD | petek, 27.12. | |
ID | ponedeljek, 16.12. | |
KD | torek, 31.12. | |
DSP II.obdelava | petek, 3.1.2024 |
Legenda
OD – otroški dodatek
DVD – dodatek za veliko družino
DNO – dodatek za nego otroka
PRO – pomoč ob rojstvu otroka
SD – starševski dodatek
DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.)
SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust)
KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok)
REJ – rejnine (vklj.s prisp.)
ID – izvozne dajatve
V, VI- vinjete družina, vinjete invalidi
DPID DR – Delno plačilo za izgubljeni dohodek družinskega pomočnika (vključno s prispevki)
DS, Zois STIP – državne štipendije, Zois štipendije
DSP – denarna socialna pomoč
VD – varstveni dodatek
ED – energetski dodatek po 2. in 3.členu ZZUOPD (po 3.členu datum Zaključek vnosa na CSD ni potreben)
KD – komunikacijski dodatek
OA izvedenci – osebna asistenca (komisije)