Vas zanima izplačilo socialnih transferjev v letu 2016? Kliknite tukaj.
Informacija o izplačilu dodatka za veliko družino v letu 2015
Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2014 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge. V letu 2015 bo izplačilo dodatka za veliko družino 14. 4. 2015.
Predvideni datumi izplačil socialnih transferjev
V letu 2015 vlada obljublja izplačila socialnih transferjev na naslednje datume.
Za opis miško postavi na okrajšavo.
| Mesec | Vrsta prejemka | Izplačilo |
| JANUAR | DS, Zois ŠTIP | pet. 9.1.2015 |
| PRO, SD, REJ, DNO | tor.13.1. | |
| OD | sre.14.1. | |
| DVD | sre.14.1. | |
| KDČ, DPID, SN | čet.15.1. | |
| DSP I. obdelava | sre. 21.1. | |
| VD | pet. 30.1. | |
| DSP II. obdelava | sre. 4.2. | |
| FEBRUAR | DS, Zois ŠTIP | tor. 10.2. |
| OD | čet.12.2. | |
| PRO, SD, REJ | sre.11.2. | |
| DVD, DNO | čet.12.2. | |
| KDČ, DPID, SN | pet.13.2. | |
| DSP I. obdelava | pet. 20.2. | |
| VD | pet. 27.2. | |
| DSP II. obdelava | sre.4.3. | |
| MAREC | DS, Zois ŠTIP | tor. 10.3. |
| OD | čet.12.3. | |
| PRO, SD, REJ | sre.11.3. | |
| DVD, DNO | čet.12.3. | |
| KDČ, DPID, SN | pet.13.3. | |
| DSP I. obdelava | pet. 20.3. | |
| VD | tor. 31.3. | |
| DSP II. obdelava | čet.2.4. | |
| APRIL | DS, Zois ŠTIP | pet. 10.4. |
| OD | tor.14.4. | |
| PRO, SD, REJ | pon.13.4. | |
| DVD, DNO | tor.14.4. | |
| KDČ, DPID, SN | sre.15.4. | |
| ID | tor.28.4. | |
| DSP I. obdelava | tor. 21.4 | |
| VD | čet. 30.4. | |
| DSP II. obdelava | pon.4.5. | |
| MAJ | DS, Zois ŠTIP | pet. 8.5. |
| OD | čet.14.5. | |
| PRO, SD, REJ | sre.13.5. | |
| DVD, DNO | čet.14.5. | |
| KDČ, DPID, SN | pet.15.5. | |
| DSP I. obdelava | čet.21.5. | |
| VD | pet. 29.5. | |
| DSP II. obdelava | čet. 4.6. | |
| JUNIJ | DS, Zois ŠTIP | sre. 10.6. |
| KDČ, DPID, SN | čet.11.6. | |
| PRO, SD, REJ | pet.12.6. | |
| OD | pon.15.6. | |
| DVD, DNO | pon.15.6. | |
| DSP I. obdelava | pet. 19.6. | |
| VD | tor. 30.6. | |
| DSP II. obdelava | pet. 3.7. | |
| JULIJ | DS, Zois ŠTIP | pet. 10.7. |
| OD | tor.14.7. | |
| PRO, SD, REJ | pon.13.7. | |
| DVD, DNO | tor.14.7. | |
| KDČ, DPID, SN | sre.15.7. | |
| DSP I. obdelava | tor. 21.7. | |
| VD | pet. 31.7. | |
| DSP II. obdelava | tor. 4.8. | |
| AVGUST | DS, Zois ŠTIP | pon. 10.8. |
| OD | čet.13.8. | |
| PRO, SD, REJ | sre.12.8. | |
| DVD, DNO | čet.13.8. | |
| KDČ, DPID, SN | pet.14.8. | |
| DSP I. obdelava | pet. 21.8. | |
| VD | pon.31.8. | |
| DSP II. obdelava | pet. 4.9. | |
| SEPTEMBER | DS, Zois ŠTIP | čet. 10.9. |
| OD | pon.14.9. | |
| PRO, SD, REJ | pet. 11.9. | |
| DVD, DNO | pon.14.9. | |
| KDČ, DPID, SN | tor.15.9. | |
| DSP I. obdelava | pon.21.9. | |
| VD | sre. 30.9. | |
| DSP II. obdelava | pet. 2.10. | |
| OKTOBER | DS, Zois ŠTIP | pet.9.10. |
| KDČ, DPID, SN | tor.13.10. | |
| PRO, SD, REJ | sre.14.10. | |
| OD | čet.15.10. | |
| DVD, DNO | čet.15.10. | |
| ID | sre.28.10. | |
| DSP I. obdelava | sre. 21.10. | |
| VD | pet. 30.10. | |
| DSP II. obdelava | sre. 4.11. | |
| NOVEMBER | DS, Zois ŠTIP | tor. 10.11. |
| KDČ, DPID, SN | sre.11.11. | |
| OD | pet.13.11. | |
| PRO, SD, REJ | čet.12.11. | |
| DVD, DNO | pet.13.11. | |
| DSP I. obdelava | pet. 20.11. | |
| VD | pon.30.11. | |
| DSP II. obdelava | pet. 4.12. | |
| DECEMBER | DS, Zois ŠTIP | čet. 10.12. |
| OD | pon.14.12. | |
| PRO, SD, REJ | pet.11.12. | |
| DVD, DNO | pon.14.12. | |
| KDČ, DPID, SN | tor.15.12. | |
| DSP I. obdelava | pet. 18.12. | |
| VD | sre. 30.12. | |
| DSP II. obdelava | pon.4.1.2016 |
Legenda
- DVD – dodatek za veliko družino
- DNO – dodatek za nego otroka
- PRO – pomoč ob rojstvu otroka
- SD – starševski dodatek
- DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek
- SN – starševska nadomestila
- KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva
- REJ – rejnine
- ID – izvozne dajatve
- DS, Zois ŠTIP – državne in Zoisove štipendije
- DSP I. in II. – denarna socialna pomoč (I. in II. obdelava)
- VD – varstveni dodatek
